2016/3/16
-jg | -000 | -2 | -zck | -mf3 | -15~250 | |||||
>1.金钢品牌 | >2.自力式控制阀 | >3.法兰 | >4.直行程 | >5.四氟密封 | >4.口径 | |||||
-e、d | -16、40 |
|
||||||||
>7.阀体材质 | >8.公称压力 |
|
1代号 | 系列型号 | 2代号 | 公称通径 | 3代号 | 功能选型 | ||||
jg | 金钢品牌 | a | 电磁阀系列 | 1 | 内螺纹 | ||||
20 | 电磁阀 |
q |
球阀系列 | 2 | 法兰 | ||||
60 |
气动阀门 |
d |
蝶阀系列 | 3 | 对夹 | ||||
90 |
电动阀门 |
z |
闸阀系列 | 4 | 外螺纹 | ||||
10 | 调节阀门 | j | 截止阀系列 | 5 | 焊接 | ||||
30 | 手动阀门 | t | 调节阀系列 | 6 | 三通l型内螺纹 | ||||
00 | 其他阀门 | h | 止回阀系列 | 7 | 三通t型内螺纹 | ||||
x | 旋塞阀系列 | 8 | 卡箍 | ||||||
g | 隔膜阀系列 | 9 | 三通l型法兰 | ||||||
00 | 角座阀系列 | 10 | 三通t型法兰 | ||||||
wq/d | 卫生级球阀/蝶阀系列 | 11 | 固定式 | ||||||
bq | 保温球阀系列 | 12 | v型球阀系列 | ||||||
0 | 其他 | 0 | 其他 | ||||||
4代号 | 执行机构 | 5代号 |
密封材质 |
6代号 | 阀门口径 | ||||
电磁线圈 | mf1 | 丁腈橡胶nbr[-20~100°c] | 1-3 | 1~3mm | g1/8 | ||||
1440 | 电磁阀电磁线圈系列 | mf2 | 氟橡胶fkm[-20~150°c] | 3-15 | 3~15m | g1/4 | |||
气动执行阀 | mf3 | 聚四氟乙烯ptfe[-40~220°c] | 8-15 | 8~15mm | g3/8 | ||||
da/sr | 气动角行程 | mf4 | 对位聚苯ppl[-40~300°c] | 10-15 | 10~15mm | g1/2 | dn15 | ||
zha/b | 气动直行程 | mf5 | 金属硬密封 [-40~425°c] | 20 | 20mm | g3/4 | dn20 | ||
电动执行器 | mf6 | 硬质合金[-60~425°c] | 25 | 25mm | g1 | dn25 | |||
dx | jg精小型 | mf7 | 半衬四氟 [-40~160°c] | 32 | 32mm | g1-1/4 | dn32 | ||
dq | jgq防爆型 | mf8 | 全衬四氟 [-40~160°c] | 40 | 40mm | g1-1/2 | dn40 | ||
3810 | 直行程调节型 | mf9 | 三元乙丙胶epdm [-30~120°c] | 50 | 50mm | g2 | dn50 | ||
dzk | 直行程 | mf10 | 柔性石墨 [-40~260°c] | 100 | 100mm | dn100 | |||
dtr | 角行程 | mf11 | 尼龙 [-20~80°c] | 200 | 200mm | dn200 | |||
snd | 西门子系列 | 0 | 其他 | ...... | ...... | ||||
7代号 | 阀体质材 | 8代号 | 公称压力 | 9代号 | 可选功能 | ||||
a | 不锈钢304 | 06 | pn6bar | k | 常开型 注:常闭型省略 | ||||
b | 不锈钢316 | 10 | pn10bar | b | 防爆型 注:电磁阀/电动阀类型 | ||||
c | 黄铜 | 16 | pn16bar | s | 带手动开关功能 | ||||
d | 铸钢wcb | 25 | pn25bar | s1 | 带手轮机构开关功能 | ||||
e | 铸铁ht200 | 40 | pn40bar | x | 带无源触电反馈信号 | ||||
f | 不锈钢316l | 64 | pn64bar | x1 | 防爆型无源触电点反馈信号 | ||||
g | 不锈钢310s[2520] | 美标公称压力 | d23 | 气缸配2位3通电磁阀 | |||||
h | 锻钢wc6 | 150lb | class150 | d25 | 气缸配2位5通电磁阀 | ||||
i | 锻钢wc9 | 300lb | class300 | tq | 气动执行器角行程调节型 | ||||
j/k | 塑料pvc/聚四氟乙烯ptfe | 600lb | class600 | td | 电动执行器角行程调节型 | ||||
0 | 其他 | ...... | ...... | 0 | 其他 |
上海金钢自控阀门有限公司 登录云顶集团的版权所有